Notre programme de français langue seconde vise à initier à l’apprentissage de la langue, à améliorer ou approfondir celle-ci selon les besoins de l’apprenant. Il s’adresse à toute personne pour qui le français fait partie du cursus universitaire ou qui l’utilise dans ses activités professionnelles.
Test de classement
Un test de classement en ligne détermine le niveau de compétence en français de chaque étudiant. L’École propose des cours de tous niveaux, de débutant à très avancé. Avec un maximum de 18 étudiants par classe, vos besoins individuels seront pris en compte afin de maximiser votre apprentissage de la langue.
Cours offerts à l’automne et l’hiver 2025, consulter le DALL
Printemps / Été 2024
– | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | |||||||||
Frais de scolarité, activités linguistiques | |||||||||
Frais d’inscription et d’admission | |||||||||
Frais afférents (estimé voir tableau UQAC) | |||||||||
Assurance | |||||||||
Sous-total sans hébergement ni repas | |||||||||
Frais de logement résidences incluant repas | |||||||||
Surplus de famille | |||||||||
Prix total en résidence | |||||||||
Prix total en famille | |||||||||
Premier versement, non remboursable |
5 semaines non-Canadien | 5 semaines Québécois non boursier | 5 sem. non crédité |
---|---|---|
6 | 7 | 0 |
4695,03$ | 1432,63 $ | |
135$ | 135 $ | |
82,25 $ | 82,25 $ | |
81 $ | 0 $ | |
4993,28 $ | 1692,86 $ | |
1925$ | 1925$ | |
150 $ | 150 $ | |
6918,28 $ | 3574,88 $ | |
7068,28 $ | 3724,88 $ | |
. | . | . |
259 $ | 259 $ |
3 semaines non-Canadien | 3 semaines Québécois non boursier | 3 sem. non crédité |
---|---|---|
3 | 3 | 0 |
2439,26 $ | 754,55 $ | |
135 $ | 135 $ | |
82,25 $ | 82,25 $ | |
81 $ | 0 $ | |
2737,51 $ | 971,80$ | |
1155 $ | 1155 $ | |
90 $ | 90$ | |
3892,51 $ | 2126,80 $ | |
3982,51 $ | 2216,80 $ | |
. | . | . |
259 $ | 259 $ |
prof non-Canadiens | prof Québécois | prof non crédité |
---|---|---|
3 | 3 | 0 |
2589,71 $ | 905 $ | |
135 $ | 135 $ | |
82,25 $ | 82,25 $ | |
81 $ | 0 $ | |
2887,96 $ | 1122,25 $ | |
490 $ | 490 $ | |
260 $ | 260 $ | |
3377,96 $ | 1612,25 | |
3637,96 $ | 1872,25 | |
. | . | . |
259 $ | 259 $ |
* Les prix sont en dollar canadien et sont sujet à changement sans préavis.
Pour informations et inscriptions
elfcq@uqac.ca
418-545-5036
1 888 545-5036