Notre programme de français langue seconde vise à initier à l’apprentissage de la langue, à améliorer ou approfondir celle-ci selon les besoins de l’apprenant. Il s’adresse à toute personne pour qui le français fait partie du cursus universitaire ou qui l’utilise dans ses activités professionnelles.
Un test de classement en ligne détermine le niveau de compétence en français de chaque étudiant. L’École propose des cours de tous niveaux, de débutant à très avancé. Avec un maximum de 18 étudiants par classe, vos besoins individuels seront pris en compte afin de maximiser votre apprentissage de la langue.
5 semaines non-Canadien | 5 semaines Québécois non boursier | 5 semaines non crédité | 3 semaines non-Canadien | 3 semaines Québécois non boursier | 3 semaines non crédité | prof non-Canadiens | prof Québécois | prof non crédité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de crédits | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Frais de scolarité, activités linguistiques | 4695,03$ | 1432,63 $ | 2439,26 $ | 754,55 $ | 2589,71 $ | 905,00 $ | |||
Frais d’inscription et d’admission | 135,00$ | 135,00 $ | 135 $ | 135,00 $ | 135,00 $ | 135,00 $ | |||
Frais afférents (estimé voir tableau UQAC) | 82,25 $ | 82,25 $ | 82,25 $ | 82,25 $ | 82,25 $ | 82,25 $ | |||
Assurance | 81,00 $ | 0 $ | 81,00 $ | 0 $ | 81,00 $ | 0 $ | |||
Sous-total sans hébergement ni repas | 4993,28 $ | 1692,86 $ | 2737,51 $ | 971,80$ | 2887,96 $ | 1122,25 $ | |||
Frais de logement résidences incluant repas | 1925,00$ | 1925,00$ | 1155,00 $ | 1155,00 | 490,00 $ | 490,00 $ | |||
Surplus de famille | 150,00 $ | 150,00 $ | 90,00 $ | 90,00$ | 260,00 $ | 260,00 $ | |||
Prix total en résidence | 6918,28 $ | 3574,88 $ | 3892,51 $ | 2126,80 $ | 3377,96 $ | 1612,25 $ | |||
Prix total en famille | 7068,28 $ | 3724,88 $ | 3982,51 $ | 2216,80 $ | 3637,96 $ | 1872,25 $ | |||
Premier versement, non remboursable | 259 $ | 259 $ | $ | 259 $ | 259 $ | $ | 259 $ | 259 $ | $ |
elfcq@uqac.ca 418-545-5036 1 888 545-5036