Détail des coûts | Non-Canadiens | Québécois Canadiens | Non crédité2 |
---|---|---|---|
Nombre de crédits | 3 | 3 | 0 |
Frais de scolarité, activités culturelles et linguistiques | 1 913,85 $ CAD | 380,04 $ CAD | 1 347,88 $ CAD |
Frais d'inscription et d'admission | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Frais afférents estimés (voir tableau UQAC) | 162,13 $ CAD | 162,13 $ CAD | — |
Assurance 1 | 75,00 $ CAD | — | — |
Coût total sans hébergement ni repas | 2 402,47 $ CAD | 793,66 $ CAD | 1 477,88 $ CAD |
Premier versement (non remboursable) | 183,25 $ CAD | 183,25 $ CAD | 414,75 $ CAD |
Frais supplémentaires pour hébergementet repas | Non-Canadiens | Québécois Canadiens | Non crédité2 |
---|---|---|---|
Supplément pour immersion en famille francophone (incluant le déjeuner et le souper) | 200,00 $ CAD | 200,00 $ CAD | 200,00 $ CAD |
Coût total avec hébergement en famille hôte | 2 602,47 $ CAD | 993,66 $ CAD | 1 677,88 $ CAD |
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.