Détail des coûts | Non-Canadiens | Québécois Canadiens | Non crédité2 |
---|---|---|---|
Nombre de crédits | 3 | 3 | 0 |
Frais de scolarité, activités culturelles et linguistiques | 1 983,91 $ CAD | 390,27 $ CAD | 1 101,24 $ CAD |
Frais afférents estimés (voir tableau UQAC) | 241,84 $ CAD | 241,84 $ CAD | — |
Assurance 1 | 75,00 $ CAD | — | — |
Frais d'inscription et d'admission | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Coût total | 2 430,75 $ CAD | 762,11 $ CAD | 1 231,24 $ CAD |
Supplément pour aide à l'hébergement en famille hôte (200,00$ CAD non remboursable) | 2 630,75 $ CAD | 962,11 $ CAD | 1 431,24 $ CAD |
Premier versement (non remboursable) | 185,33 $ CAD | 185,33 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.
Détail des coûts | Non-Canadiens | Québécois Canadiens | Non crédité2 |
---|---|---|---|
Nombre de crédits | 6 | 6 | 0 |
Frais de scolarité, activités culturelles et linguistiques | 3 967,59 $ CAD | 780,29 $ CAD | 2 096,64 $ CAD |
Frais afférents estimés (voir tableau UQAC) | 273,10 $ CAD | 273,10 $ CAD | — |
Assurance 1 | 150,00 $ CAD | — | — |
Frais d'inscription et d'admission | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Coût total | 4 520,66 $ CAD | 1 183,39 $ CAD | 2 226,64 $ CAD |
Supplément pour aide à l'hébergement en famille hôte (200,00$ CAD non remboursable) | 4 720,66 $ CAD | 1 383,39 $ CAD | 2 426,64 $ CAD |
Premier versement (non remboursable) | 185,33 $ CAD | 185,33 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.
Détail des coûts | Non-Canadiens | Québécois Canadiens | Non crédité2 |
---|---|---|---|
Nombre de crédits | 9 | 9 | 0 |
Frais de scolarité, activités culturelles et linguistiques | 5 951,47 $ CAD | 1 170,56 $ CAD | 3 092,30 $ CAD |
Frais afférents estimés (voir tableau UQAC) | 304,36 $ CAD | 304,36 $ CAD | — |
Assurance 1 | 300,00 $ CAD | — | — |
Frais d'inscription et d'admission | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Coût total | 6 685,83 $ CAD | 1 604,92 $ CAD | 3 222,30 $ CAD |
Supplément pour aide à l'hébergement en famille hôte (200,00$ CAD non remboursable) | 6 885,83 $ CAD | 1 804,92 $ CAD | 3 422,30 $ CAD |
Premier versement (non remboursable) | 185,33 $ CAD | 185,33 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.
Détail des coûts | Non-Canadiens | Québécois Canadiens | Non crédité2 |
---|---|---|---|
Nombre de crédits | 12 | 12 | 0 |
Frais de scolarité, activités culturelles et linguistiques | 7 935,12 $ CAD | 1 560,58 $ CAD | 4 118,78 $ CAD |
Frais afférents estimés (voir tableau UQAC) | 366,70 $ CAD | 366,70 $ CAD | — |
Assurance 1 | 300,00 $ CAD | — | — |
Frais d'inscription et d'admission | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Coût total | 8 731,82 $ CAD | 2 057,28 $ CAD | 4 248,78 $ CAD |
Supplément pour aide à l'hébergement en famille hôte (200,00$ CAD non remboursable) | 8 931,82 $ CAD | 2 257,28 $ CAD | 4 448,78 $ CAD |
Premier versement (non remboursable) | 185,33 $ CAD | 185,33 $ CAD | 130,00 $ CAD |
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.
Date limite d’admission : 15 août 2021.
Pour chaque étudiant, sauf pour les non crédités, le transport en autobus est inclus pendant la durée des cours. Il est obligatoire et non remboursable. Un montant de 40$ CAD sera demandé pour les étudiants non crédités pour avoir leur carte d’autobus.